
Nouvelle année, nouveaux tarifs. À partir de ce mois de février, les nouveaux tarifs de stationnement de la zone verte et de la zone bleue de Barcelone entrent en vigueur et, comme chaque année, les prix augmentent. Bien que la plupart des prix restent inchangés, il y a une grande nouveauté : les voitures munies d’une vignette « 0 émission » ne seront plus gratuites et devront désormais payer pour se garer dans la ville.
L’idée, selon la mairie de Barcelone, est d’actualiser les tarifs afin d’organiser le trafic et de réduire l’impact de la pollution et des embouteillages.
Zone verte : tarifs en fonction de l’étiquette environnementale
La zone verte, destinée principalement aux résidents, est la plus touchée, les tarifs évoluant en fonction de l’étiquette environnementale et de la zone de stationnement. Dans cette zone, les non-résidents peuvent stationner sur ces places pendant les heures réglementées, avec une durée maximale d’une ou deux heures, selon la signalisation. Dans les quartiers où la demande est la plus forte, comme l’Eixample et la Ciutat Vella, c’est le tarif A qui s’applique, tandis que dans le reste des zones, c’est le tarif B qui s’applique.
Comme nous l’avons dit, les tarifs restent les mêmes, sauf pour les voitures zéro émission. Nous vous laissons le tableau comparatif des prix pour 2024 et 2025:
Étiquette environnementale | Tarif A 2025 | Tarif A 2024 | Variation | Tarif B 2025 | Tarif B 2024 | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 émissions | 1,50 € | 0 € (était gratuit) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (était gratuit) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € ➖ Pas de changement | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € 2,75 € 2,75 ➖ Pas de changement |
Étiquette C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Pas de changement | 3,50 € | 3,50 € | Pas de changement ➖ Pas de changement |
Étiquette B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Pas de changement | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 |
Autres véhicules | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 ➖ Pas de changement | 4,00 € | 4,00 € | Pas de changement ➖ Pas de changement |
Zone bleue : tarifs actualisés
La zone bleue est accessible à tout véhicule dans le cadre de l’horaire réglementé, avec l’obligation de présenter le coupon horaire et de respecter le temps maximum indiqué. Nous vous laissons le tableau comparatif avec les prix pour 2024 et 2025 :
Vignette environnementale | Tarif A 2025 | Tarif A 2024 | Variation | Tarif B 2025 | Tarif B 2024 | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 émissions | 1,25 € | 0 € (était gratuit) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (était gratuit) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € ➖ Pas de changement | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € 2,25 € 2,25 ➖ Pas de changement |
Étiquette C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Pas de changement | 3,00 € | 3,00 € | Pas de changement ➖ Pas de changement |
Étiquette B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Pas de changement | 3,25 € | 3,25 € | Pas de changement |
Autres véhicules | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € ➖ Pas de changement | 3,50 € | 3,50 € | Pas de changement |
Comme pour la zone verte, si un épisode de pollution est déclaré, les tarifs augmenteront de 2 € par heure.
Zone des résidents
En 2025, le prix du stationnement dans la zone des résidents reste inchangé à 0,20 € par jour.