¿Eres de Barcelona? ¿Cómo te llamas? Si eres varón y de Barcelona tienes muchas probabilidades de que la respuesta a esta pregunta sea Antonio, José, Francisco o Jordi y si eres mujer no sería una locura apostar por María, Montserrat, María del Carmen o Carmen.
Esos son, a fecha de 2016, los cuatro nombres más populares de hombres y mujeres en Barcelona. Y por ese orden. Tenemos (al menos el año pasado) 102.062 Antonios. Esos son, sin duda, muchos Antonios. Casi tanto Antonio como José, nombre que re repite 100.769 veces. El tercero en discordia es Francisco (sí queridos tocayos, entramos en el podio) con 77.848 representantes.
Hablando en femenino es María (o su variante sin tilde) la que se lleva la palma. Son 98.704 las que llevan el nombre estrella, por 81.969 Montserrats y 72.324 Marías del Carmen.
Aquí podéis ver la tabla con los 20 nombres más comunes de cada sexo:
Antonio | 102.062 | Maria/María | 98.704 |
---|---|---|---|
José | 100.769 | Montserrat | 81.969 |
Francisco | 77.848 | María del Carmen | 72.324 |
Jordi | 73.806 | Carmen | 58.747 |
Manuel | 72.118 | Marta | 52.987 |
Juan | 69.268 | Núria/Nuria | 51.138 |
David | 68.483 | Josefa | 48.079 |
Marc | 52.567 | Laura | 47.883 |
Daniel | 47.837 | Maria Teresa/María Teresa | 42.474 |
Carlos | 44.670 | Isabel | 42.425 |
Joan | 44.493 | Cristina | 42.167 |
Josep | 42.034 | Antònia/Antonia | 35.476 |
Javier | 38.175 | Ana Maria/Ana María | 35.341 |
Ramon/Ramón | 38.026 | Francisca | 35.170 |
Jorge | 34.477 | Ana | 35.124 |
José Maria/José María | 33.633 | Dolores | 34.056 |
Pedro | 33.625 | Anna | 33.830 |
Miguel | 33.055 | Maria Dolores/María Dolores | 31.835 |
Albert | 31.010 | Rosa | 30.798 |
Xavier | 30.680 | Sílvia/Silvia | 28.264 |
Claro está, la cosa cambia radicalmente cuando hablamos de los niños y niñas que están naciendo ahora. Es entonces cuando los nombres bailan y los primeros puestos los ocupan los Marc, Álex o Martí y las Martina, Julia o Laia.
Marc | 1.040 | Martina | 776 |
---|---|---|---|
Àlex/Álex | 665 | Júlia/Julia | 716 |
Martí | 662 | Laia | 622 |
Hugo | 618 | Lucía | 612 |
Biel | 602 | Emma | 599 |
Èric/Eric | 598 | María/Maria | 598 |
Jan | 552 | Aina | 548 |
Nil | 551 | Paula | 536 |
Pol | 549 | Noa | 535 |
Pau | 536 | Carla | 505 |
Arnau | 490 | Clàudia/Claudia | 418 |
Leo | 454 | Abril | 408 |
Aleix | 432 | Ona | 407 |
Daniel | 381 | Sara | 388 |
Lucas | 335 | Alba | 387 |
Gerard | 317 | Arlet | 360 |
David | 313 | Sofía/Sofia | 357 |
Bruno | 299 | Valentina | 317 |
Adrià | 295 | Ariadna | 303 |
Joel | 291 | Jana | 292 |
¿Y apellidos? La verdad es que nos ha salido un listado muy castellano.
García | 169.946 |
Martínez | 118.694 |
López | 113.756 |
Sánchez | 102.613 |
Rodríguez | 100.159 |
Fernández | 97.381 |
Pérez | 92.742 |
González | 91.447 |
Gómez | 56.392 |
Ruíz | 49.865 |
Martin | 45.932 |
Jiménez | 45.083 |
Moreno | 42.634 |
Hernández | 38.817 |
Muñoz | 38.232 |
Díaz | 35.149 |
Romero | 28.950 |
Navarro | 28.174 |
Torres | 26.860 |
Álvarez | 26.523 |
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya