
Neues Jahr, neue Preise. Im Februar dieses Jahres treten die neuen Parkgebühren für die Grüne Zone und die Blaue Zone in Barcelona in Kraft und wie jedes Jahr steigen die Preise. Und obwohl die meisten Preise gleich bleiben, gibt es eine große Neuerung: Autos mit einer „0-Emissions“-Plakette sind nicht mehr kostenlos, sondern müssen für das Parken in der Stadt bezahlen.
Nach Angaben der Stadtverwaltung von Barcelona geht es darum, die Tarife zu aktualisieren, um den Verkehr zu organisieren und die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Staus zu verringern.
Grüner Bereich: Tarife je nach Umweltzeichen
Der grüne Bereich, der hauptsächlich für Anwohner bestimmt ist, ist am stärksten betroffen, da sich die Preise je nach Umweltzeichen und Parkzone ändern. In diesem Bereich können Nicht-Anwohner innerhalb der vorgeschriebenen Zeiten auf den Parkplätzen parken, wobei die Höchstdauer je nach Beschilderung eine oder zwei Stunden beträgt. In Vierteln mit hoher Nachfrage, wie Eixample und Ciutat Vella, gilt der Tarif A, während in den übrigen Zonen der Tarif B gilt.
Wie gesagt, die Tarife bleiben gleich, außer für emissionsfreie Autos. Wir überlassen Ihnen die vergleichende Tabelle mit den Preisen für 2024 und 2025:
Umweltzeichen | Tarif A 2025 | Tarif A 2024 | Änderung | Zolltarif B 2025 | Tarif B 2024 | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Emissionen | 1,50 € | 0 € (war frei) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (war frei) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € ➖ Keine Änderung | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € 2,75 € 2,75 € 2,75 ➖ Keine Änderung |
Etikett C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Keine Änderung | 3,50 € | 3,50 € | Keine Änderung ➖ Keine Änderung |
Etikett B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Keine Änderung | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € Keine Änderung |
Andere Fahrzeuge | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 ➖ Keine Änderung | 4,00 € | 4,00 € | Keine Änderung ➖ Keine Änderung |
Blauer Bereich: aktualisierte Tarife
Der blaue Bereich steht jedem Fahrzeug innerhalb des regulären Fahrplans zur Verfügung, mit der Verpflichtung, den Fahrplanbeleg vorzuzeigen und die angegebene Höchstzeit einzuhalten. Wir lassen Ihnen die vergleichende Tabelle mit den Preisen für 2024 und 2025:
Umweltplakette | Tarif A 2025 | Tarif A 2024 | Änderung | Zolltarif B 2025 | Tarif B 2024 | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Emissionen | 1,25 € | 0 € (war frei) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (war frei) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € ➖ Keine Änderung | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € 2,25 € 2,25 € ➖ Keine Änderung |
Etikett C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Keine Änderung | 3,00 € | 3,00 € | Keine Änderung ➖ Keine Änderung |
Etikett B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Keine Änderung | 3,25 € | 3,25 € | Unverändert |
Andere Fahrzeuge | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € ➖ Keine Änderung | 3,50 € | 3,50 € | Keine Änderung |
Wie im Grünen Bereich erhöhen sich die Tarife um 2 € pro Stunde, wenn eine Verschmutzungsepisode gemeldet wird .
Anwohnerzone
Im Jahr 2025 bleibt der Preis für das Parken in der Anwohnerzone unverändert bei 0,20 € pro Tag.