
Anno nuovo, prezzi nuovi. Da febbraio entrano in vigore le nuove tariffe per i parcheggi dell’Area Verde e dell’Area Blu di Barcellona e, come ogni anno, i prezzi aumentano. E sebbene la maggior parte dei prezzi rimanga invariata, c’è una grande novità: le auto con l’adesivo “0 emissioni” non saranno più gratuite e dovranno pagare per parcheggiare in città.
L’idea, secondo il Comune di Barcellona, è quella di aggiornare le tariffe per organizzare il traffico e ridurre l’impatto dell’inquinamento e della congestione.
Area verde: tariffe in base all’etichetta ambientale

L’area verde, quella destinata principalmente ai residenti, è la più colpita, con tariffe che cambiano in base all’etichetta ambientale e alla zona di parcheggio. In quest’area, i non residenti possono parcheggiare in questi spazi entro gli orari regolamentati, con un tempo massimo di una o due ore, a seconda della segnaletica. Nei quartieri a più alta domanda, come l’Eixample e la Ciutat Vella, si applica la tariffa A, mentre nel resto delle zone si applica la tariffa B.
Come abbiamo detto, le tariffe rimangono invariate, tranne che per le auto a emissioni zero. Vi lasciamo la tabella comparativa con i prezzi per il 2024 e il 2025:
Etichetta ambientale | Tariffa A 2025 | Tariffa A 2024 | Variazione | Tariffa B 2025 | Tariffa B 2024 | Variazione |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissioni | 1,50 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € ➖ Nessuna variazione | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € 2,75 € 2,75 ➖ Nessuna variazione |
Etichetta C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Nessun cambiamento | 3,50 € | 3,50 € | Nessuna variazione ➖ Nessuna variazione |
Etichetta B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Nessuna variazione | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € Nessuna variazione |
Altri veicoli | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 ➖ Nessuna variazione | 4,00 € | 4,00 € | Nessuna variazione ➖ Nessuna variazione |
Area Blu: tariffe aggiornate
L’Area Blu è disponibile per qualsiasi veicolo all’interno dell’orario regolamentato, con l’obbligo di esporre il tagliando dell’orario e di rispettare il tempo massimo indicato. Vi lasciamo la tabella comparativa con le tariffe per il 2024 e il 2025:
Bollino ambientale | Tariffa A 2025 | Tariffa A 2024 | Variazione | Tariffa B 2025 | Tariffa B 2024 | Variazione |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissioni | 1,25 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € ➖ Nessuna variazione | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € 2,25 € 2,25 ➖ Nessuna variazione |
Etichetta C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Nessun cambiamento | 3,00 € | 3,00 € | Nessuna variazione ➖ Nessuna variazione |
Etichetta B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Nessun cambiamento | 3,25 € | 3,25 € | Nessuna variazione |
Altri veicoli | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € ➖ Nessuna variazione | 3,50 € | 3,50 € | Nessuna variazione |
Come per l’Area Verde, se viene dichiarato un episodio di inquinamento, le tariffe aumentano di 2 € all’ora.
Area riservata ai residenti
Nel 2025 il prezzo del parcheggio nell’area riservata ai residenti rimane invariato a 0,20 euro al giorno.