Nieuw jaar, nieuwe prijzen. Vanaf februari zijn de nieuwe parkeertarieven voor de groene en blauwe zone in Barcelona van kracht en zoals elk jaar stijgen de prijzen. En hoewel de meeste prijzen hetzelfde blijven, is er één grote nieuwigheid: auto’s met een “0-uitstoot”-sticker zijn niet langer gratis en moeten nu betalen om in de stad te parkeren.
Het idee, volgens het stadsbestuur van Barcelona, is om de tarieven aan te passen om het verkeer te organiseren en de impact van vervuiling en opstoppingen te verminderen.
Groene zone: tarieven volgens milieulabel
De Groene Zone, de zone die vooral bedoeld is voor bewoners, wordt het meest getroffen, met prijzen die veranderen afhankelijk van het milieulabel en de parkeerzone. In deze zone kunnen niet-bewoners parkeren binnen de gereguleerde uren, met een maximumtijd van één of twee uur, afhankelijk van de bewegwijzering. In wijken met een hogere vraag, zoals Eixample en Ciutat Vella, geldt het A-tarief, terwijl in de rest van de zones het B-tarief geldt.
Zoals we al zeiden, de tarieven blijven hetzelfde, behalve voor zero-emissie auto’s. We laten de vergelijkende tabel met de prijzen voor 2024 en 2025 voor je achter :
Milieulabel | Tarief A 2025 | Tarief A 2024 | Variatie | Tarief B 2025 | Tarief B 2024 | Variatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissies | 1,50 € | 0 € (was gratis) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (was gratis) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € ➖ Geen verandering | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € 2,75 € 2,75 ➖ Geen verandering |
Label C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Geen verandering | 3,50 € | 3,50 € | Geen verandering ➖ Geen verandering |
Label B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Geen verandering | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 |
Andere voertuigen | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 ➖ Geen verandering | 4,00 € | 4,00 € | Geen verandering ➖ Geen verandering |
Blauwe zone: bijgewerkte tarieven
De Blauwe Zone is beschikbaar voor elk voertuig binnen de gereguleerde dienstregeling, met de verplichting om de dienstregelingvoucher te tonen en de aangegeven maximumtijd te respecteren. We laten je de vergelijkende tabel met de prijzen voor 2024 en 2025 zien:
Milieusticker | Tarief A 2025 | Tarief A 2024 | Variatie | Tarief B 2025 | Tarief B 2024 | Variatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissies | 1,25 € | 0 € (was gratis) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (was gratis) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € ➖ Geen verandering | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € 2,25 € 2,25 ➖ Geen verandering |
Label C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Geen verandering | 3,00 € | 3,00 € | Geen verandering ➖ Geen verandering |
Label B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Geen verandering | 3,25 € | 3,25 € | Geen verandering |
Andere voertuigen | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € ➖ Geen verandering | 3,50 € | 3,50 € | Geen verandering |
Net als in de Groene Zone worden de tarieven verhoogd met € 2 per uur als er een verontreinigingsincident wordt gemeld .
Bewonerszone
In 2025 blijft het parkeertarief in de Bewonerszone ongewijzigd op €0,20 per dag.