
Novo ano, novos preços. A partir deste mês de fevereiro, entram em vigor as novas taxas de estacionamento da Zona Verde e da Zona Azul de Barcelona e, como acontece todos os anos, os preços aumentam. E, embora a maior parte dos preços se mantenha inalterada, há uma grande novidade: os carros com um autocolante “0 emissões” deixarão de ser gratuitos e passarão a ter de pagar para estacionar na cidade.
A ideia, segundo a Câmara Municipal de Barcelona, é atualizar as tarifas para organizar o tráfego e reduzir o impacto da poluição e do congestionamento.
Zona Verde: tarifas em função do rótulo ambiental
A Zona Verde, a zona destinada principalmente aos residentes, é a mais afetada, com preços que variam em função do rótulo ambiental e da zona de estacionamento. Nesta zona, os não residentes podem estacionar nestes espaços dentro dos horários regulamentados, com um tempo máximo de uma ou duas horas, consoante a sinalética. Nos bairros com maior procura, como Eixample e Ciutat Vella, aplica-se a tarifa A, enquanto no resto das zonas se aplica a tarifa B.
Como dissemos, as tarifas permanecem as mesmas, exceto para os carros de emissões zero. Deixamos-lhe o quadro comparativo com os preços para 2024 e 2025:
Rótulo Ambiental | Tarifa A 2025 | Tarifa A 2024 | Variação | Pauta B 2025 | Pauta B 2024 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissões | 1,50 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € ➖ Sem alterações | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € 2,75 € 2,75 € 2,75 ➖ Sem alterações |
Etiqueta C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Sem alterações | 3,50 € | 3,50 € | Sem alteração ➖ Sem alteração |
Etiqueta B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Sem alterações | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € Sem alterações |
Outros veículos | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 € 4,25 ➖ Sem alterações | 4,00 € | 4,00 € | Sem alteração ➖ Sem alteração |
Área Azul: tarifas actualizadas
A Área Azul está disponível para qualquer veículo dentro do horário regulamentado, com a obrigação de mostrar o comprovante de horário e respeitar o tempo máximo indicado. Deixamos-lhe a tabela comparativa com os preços para 2024 e 2025:
Autocolante Ambiental | Tarifa A 2025 | Tarifa A 2024 | Variação | Pauta B 2025 | Pauta B 2024 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emissões | 1,25 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (era gratuito) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € ➖ Sem alterações | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 ➖ Sem alterações |
Etiqueta C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Sem alterações | 3,00 € | 3,00 € | Sem alteração ➖ Sem alteração |
Etiqueta B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Sem alterações | 3,25 € | 3,25 € | Sem alteração |
Outros veículos | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € ➖ Sem alterações | 3,50 € | 3,50 € | Sem alteração |
Tal como na Zona Verde, se for declarado um episódio de poluição, as taxas aumentarão 2 euros por hora.
Zona de residentes
Em 2025, o preço do estacionamento na Área de Residentes permanece inalterado em € 0,20 por dia.