En Barcelona hay un radar que pone más de 50 multas al día. Según datos de Transparència, recogidos por 324.cat, el radar de la ronda de Dalt fue el que más multó a conductores en 2023, con un total de 19.447 sanciones.
Este control, en sentido Llobregat en el punto kilométrico 14,3, es el líder destacado en cuanto a multas se refiere. Según estos mismos datos, el exceso de velocidad se sancionó 16.000 veces con el radar de la calle Indústria y un poco más de 15.000 con el que se encuentra en Via Augusta.
Según los datos recogidos por 324.cat, estos son los radares que más multan en Barcelona, ordenados por número de multas y recaudación total en 2023:
Ubicación | Multas | Recaudación | Tipo |
---|---|---|---|
Ronda de Dalt, km 14,3 (sentit Llobregat) | 19.447 | 741.175 € | Fijo |
Carrer Indústria, 251 | 15.737 | 698.454 € | Fijo |
Via Augusta, 331 | 15.173 | 588.649 € | Fijo |
Carrer Numància, 163 | 15.164 | 705.726 € | Fijo |
Carrer Muntaner, 158 | 14.409 | 639.754 € | Fijo |
Avinguda Meridiana, 563 | 14.253 | 561.080 € | Fijo |
Avinguda Diagonal, 661 | 14.082 | 537.228 € | Fijo |
Carrer Entença, 155 | 12.526 | 569.616 € | Fijo |
Ronda Litoral, km 10 (sentit Besòs) | 11.380 | 388.330 € | Tramo |
Carrer Sardenya, 454 | 11.266 | 520.786 € | Fijo |
Además de los radares móviles, Barcelona introdujo en 2023 17 nuevos radares fijos, 12 de ellos en entornos escolares, que son sancionadores. Durante el año pasado, se constató que estos radares enfocados a controlar velocidades máximas de 30 kilómetros por hora se encontraban entre los más activos de la ciudad.