
Año nuevo, precios nuevos. Desde este febrero entran en vigor las nuevas tarifas de aparcamiento en Barcelona para el Área Verde y el Área Azul que, como cada año, aumentan su precio. Y aunque la mayoría de precios se mantienen iguales, hay una gran novedad: los coches con distintivo «0 emisiones» pierden la gratuidad y ahora deberán pagar por estacionar en la ciudad.
La idea, según el Ayuntamiento de Barcelona, es actualizar las tarifas para ordenar el tráfico y reducir el impacto de la contaminación y la congestión.
Área Verde: tarifas según etiqueta ambiental
El Área Verde, el área destinada principalmente a residentes, es la más afectada, con precios cambiantes en función de la etiqueta ambiental y la zona de aparcamientos. En esta zona, los no residentes pueden estacionar en estas plazas dentro del horario regulado, con un tiempo máximo de una o dos horas, dependiendo de la señalización. En distritos con mayor demanda, como Eixample y Ciutat Vella, se aplica la tarifa A, mientras que en el resto de zonas rige la tarifa B.
Como decíamos, las tarifas se mantienen iguales excepto para los coches 0 emisiones. Te dejamos el cuadro comparativo con los precios de 2024 y 2025:
Etiqueta Ambiental | Tarifa A 2025 | Tarifa A 2024 | Variación | Tarifa B 2025 | Tarifa B 2024 | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emisiones | 1,50 € | 0 € (era gratis) | 🟥 +1,50 € | 1,40 € | 0 € (era gratis) | 🟥 +1,40 € |
ECO | 3,00 € | 3,00 € | ➖ Sin cambios | 2,75 € | 2,75 € | ➖ Sin cambios |
Etiqueta C | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Sin cambios | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Sin cambios |
Etiqueta B | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Sin cambios | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Sin cambios |
Resto de vehículos | 4,25 € | 4,25 € | ➖ Sin cambios | 4,00 € | 4,00 € | ➖ Sin cambios |
Área Azul: tarifas actalizadas
El Área Azul está disponible para cualquier vehículo dentro del horario regulado, con la obligación de mostrar el comprobante horario y respetar el tiempo máximo indicado. Te dejamos el cuadro comparativo con los precios de 2024 y 2025:
Etiqueta Ambiental | Tarifa A 2025 | Tarifa A 2024 | Variación | Tarifa B 2025 | Tarifa B 2024 | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
0 emisiones | 1,25 € | 0 € (era gratis) | 🟥 +1,25 € | 1,15 € | 0 € (era gratis) | 🟥 +1,15 € |
ECO | 2,50 € | 2,50 € | ➖ Sin cambios | 2,25 € | 2,25 € | ➖ Sin cambios |
Etiqueta C | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Sin cambios | 3,00 € | 3,00 € | ➖ Sin cambios |
Etiqueta B | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Sin cambios | 3,25 € | 3,25 € | ➖ Sin cambios |
Resto de vehículos | 3,75 € | 3,75 € | ➖ Sin cambios | 3,50 € | 3,50 € | ➖ Sin cambios |
Al igual que en el Área Verde, si se declara un episodio de contaminación, las tarifas aumentarán 2 euros por hora.
Área de residentes
En 2025 el precio del estacionamiento en el Área de Residentes se mantiene en 0,20 € por día.